品名
規格
全部 材質
全部 產地
全部 行情價格 漲跌 備注
西安304不銹鋼管 76*3 304 領瑞 19600元/噸 -100 無
不銹管 76*4 316L 領瑞 25800元/噸 -100 無
不銹管 76*1.8 316L 源建瀾 26150元/噸 -100 無
不銹管 76*3.5 316L 青山 22700元/噸 -100 過磅
不銹管 108*4 304 青山 19100元/噸 -100 過磅
不銹管 32*3 304 久立 20000元/噸 -100 無
不銹管 48*3 304 久立 19200元/噸 -100 無
不銹管 89*4.0 304 久立 19100元/噸 -100 無
不銹管 108*4.0 304 久立 19400元/噸 -100 無
不銹管 133*4.5 304 久立 21000元/噸 -100 無
不銹管 57*3.5 316L 寶鋼 20900元/噸 -100 無
不銹管 57*3.5 316L 青山 22700元/噸 -100 過磅
不銹管 32*3 304 青山 19700元/噸 -100 過磅
不銹管 38.1*1.8 316L 源建瀾 26150元/噸 -100 無
不銹管 28*3 316L 青山 25800元/噸 -100 過磅
不銹管 133*4 304 青山 20700元/噸 -100 過磅
不銹管 50.8*1.8 316L 源建瀾 26150元/噸 -100 無
不銹管 89*3.6 316L 源建瀾 26150元/噸 -100 無
|