品名
規格
全部 材質
全部 產地
全部 行情價格 漲跌 備注
不銹圓 70 304 領瑞 20050元/噸 -- 無
不銹圓 8 1Cr18Ni9Ti 重特 21450元/噸 -- 無
不銹圓 30 1Cr18Ni9Ti 重特 20950元/噸 -- 無
不銹圓 40 1Cr18Ni9Ti 重特 20950元/噸 -- 無
不銹圓 60 1Cr18Ni9Ti 重特 21150元/噸 -- 無
不銹鋼圓 4*6000 304/NO.1 麗華 20350元/噸 -- 無
不銹鋼圓 6*6000 304/NO.1 麗華 20350元/噸 -- 無
不銹鋼圓 8*6000 304/NO.1 麗華 20350元/噸 -- 無
不銹鋼圓 10*6000 304/NO.1 麗華 20350元/噸 -- 無
不銹鋼圓 12*6000 304/NO.1 麗華 20350元/噸 -- 無
不銹鋼圓 16*6000 304/NO.1 麗華 20350元/噸 -- 無
不銹鋼圓 38*6000 304/NO.1 麗華 20350元/噸 -- 無
不銹鋼圓 80*6000 304/NO.1 麗華 20350元/噸 -- 無
不銹鋼圓 6*6000 316L/NO.1 麗華 24950元/噸 -- 無
不銹鋼圓 8*6000 316L/NO.1 麗華 24950元/噸 -- 無
不銹鋼圓 10*6000 316L/NO.1 麗華 24950元/噸 -- 無
不銹鋼圓 12*6000 316L/NO.1 麗華 24950元/噸 -- 無
不銹鋼圓 18*6000 316L/NO.1 麗華 24950元/噸 -- 無
不銹鋼圓 25*6000 316L/NO.1 麗華 24950元/噸 -- 無
|